Impressum |
| Screening Journal Organ der Deutschen Gesellschaft für das Neugeborenenscreening auf endokrine und metabole Störungen (DGNS) | ||||||||||||||
| Internet: | www.screening-journal.de | |||||||||||||
| Herausgeber und Schriftleiter: | Prof. Dr. med. Siegfried Zabransky Im Fuchstal 8 D-66424 Homburg/Saar | Tel.: 06841/17 28 56 Fax: 06841/17 29 66 Email schicken | ||||||||||||
| Wissenschaftlicher Beirat: |
| |||||||||||||
| Anzeigen: | Informationen durch die Schriftleitung (Zabransky, Homburg/Saar) | |||||||||||||
| Hinweise für Autoren: | Manuskripte gedruckt und auf Diskette (Word-Datei: Word6/95) an die Schriftleitung. Bitte, Originalgraphiken und Fotos beilegen. Zusammenfassung in deutsch und englisch. 3-6 Key words. Literaturverzeichnis in alphabetischer Reihenfolge. Der Herausgeber erwirbt mit der Veröffentlichung alle weiteren Publikationsrechte. Die Veröffentlichung von Artikeln, die im ScrJ publiziert wurden, dürfen vom Autor nicht an anderer Stelle nochmals veröffentlicht werden. Gerichtsstand ist Homburg/Saar. | |||||||||||||
elektronische Ausgabe: | ||||||||||||||
| Abkürzung für Literaturzitat: | ScrJ/e | |||||||||||||
ISSN: | 1436-1337 | |||||||||||||
| Layout & Design: | Dr. med. Markus Zabransky | |||||||||||||
| Erscheinungsweise: | vier Ausgaben pro Jahr | |||||||||||||
gedruckte Ausgabe: | ||||||||||||||
| Abkürzung für Literaturzitat: | ScrJ | |||||||||||||
| ISSN: | 1436-1329 | |||||||||||||
| Erscheinungsweise: | vier Ausgaben pro Jahr | |||||||||||||
| Das Screening Journal liegt im PDF-Format vor. Für die Anzeige von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie auf Ihrem Rechner installiert haben müssen. Er wird von der Firma Adobe zum kostenlosen download angeboten. |